Utilizza i pulsanti per visualizzare i punteggi delle singole gare di circuito
RANKING PROVVISORIA
↝ | POS | COPPIA | Pt | Coppa Italia | ||
= | 1 | Aurelio Ardore / Assunta Coluccia | 2005 | 1195 | 810 | 0 |
= | 2 | Fabio Perbellini / Concetta Napolitano | 1679 | 1032 | 647 | 0 |
↑ | 3 | Felice Robustelli Test / Cinzia Mattei | 1679 | 543 | 1136 | 0 |
↑ | 4 | Sergio Bertoni / Silvia Longhi | 1299 | 0 | 1299 | 0 |
↓ | 5 | Luigi Maurizio Naro / Gerardina Di Conza | 1193 | 869 | 324 | 0 |
↑ | 6 | Anselmo Benvenuto Minotti / Annamaria Bossi | 1169 | 196 | 973 | 0 |
↓ | 7 | Antonio Vitello / Angela Maria Bianco | 827 | 706 | 121 | 0 |
↑ | 8 | Franco Dellagiovampaola / Marilena Bozzano | 484 | 0 | 484 | 0 |
↓ | 9 | Gian Luigi Colombo / Maria Desdemona Avanzati | 457 | 380 | 77 | 0 |
↑ | 10 | Giuseppe Disabato / Cecilia Nogara | 328 | 132 | 196 | 0 |
↑ | 11 | Fortunato Di Genova / Katia Cinzia Lazzaroni | 292 | 0 | 292 | 0 |
↓ | 12 | Villi Romano / Paola Bassetto | 272 | 228 | 44 | 0 |
↑ | 13 | Massimo Gallisto / Mariateresa Vanoli | 260 | 0 | 260 | 0 |
↑ | 14 | Alberto Marinelli / Marina Fumagalli | 260 | 0 | 260 | 0 |
↓ | 15 | Alberto Ricci / Ersilia Ciuffi | 253 | 132 | 121 | 0 |
↓ | 16 | Rocco Panaia / Maria Caterina Sestito | 164 | 164 | 0 | 0 |
↑ | 17 | Giuseppe Casanova / Gabriella Mascagni | 164 | 0 | 164 | 0 |
↓ | 18 | Gianfranco Borina / Marilisa Florian | 132 | 132 | 0 | 0 |
↑ | 19 | Valter Zaini / Erica Borzi | 99 | 0 | 99 | 0 |
↑ | 20 | Enzio Devecchi / Rita Molino | 99 | 0 | 99 | 0 |
↓ | 21 | Ferruccio Massardi / Manuela Arrivabene | 66 | 33 | 33 | 0 |
↑ | 22 | Maurizio Paderni / Antonietta Tonelli | 66 | 0 | 66 | 0 |
↑ | 23 | Alberto Lupi / Antonella Pipia | 66 | 0 | 66 | 0 |
↓ | 24 | Giuseppe Russo / Carolina Orlando | 33 | 22 | 11 | 0 |
↓ | 25 | Gian Battista Marchesini / Maria Luisa Muletti | 33 | 11 | 22 | 0 |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Brendola (VI) – Veneto – 18 e 19 novembre 2017
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Aurelio Ardore / Assunta Coluccia | Progetto Danza | 1195 |
2 | Fabio Perbellini / Concetta Napolitano | Asd L&a Dance Studio | 1032 |
3 | Luigi Maurizio Naro / Gerardina Di Conza | Dance Cantu’ Lady Anna | 869 |
4 | Antonio Vitello / Angela Maria Bianco | Euphoria Sportdance | 706 |
5 | Felice Robustelli Test / Cinzia Mattei | Em Danza | 543 |
6 | Gian Luigi Colombo / Maria Desdemona Avanzati | Em Danza | 380 |
7 | Villi Romano / Paola Bassetto | G.d.s. Magic Dance | 228 |
8 | Anselmo Benvenuto Minotti / Annamaria Bossi | Jolly Dance Asdc | 196 |
9 | Rocco Panaia / Maria Caterina Sestito | Asd Freedom | 164 |
10 | Alberto Ricci / Ersilia Ciuffi | Happy Hours Dance | 132 |
10 | Gianfranco Borina / Marilisa Florian | Blu Laguna Danze | 132 |
10 | Giuseppe Disabato / Cecilia Nogara | A.d.s.d. Arcobaleno Dance | 132 |
13 | Ferruccio Massardi / Manuela Arrivabene | My Way Danze | 33 |
14 | Giuseppe Russo / Carolina Orlando | Em Danza | 22 |
15 | Gian Battista Marchesini / Maria Luisa Muletti | Em Danza | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Gorle (BG) – Lombardia – 17 e 18 marzo 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Sergio Bertoni / Silvia Longhi | Cristian Dance | 1299 |
2 | Felice Robustelli Test / Cinzia Mattei | Em Danza | 1136 |
3 | Anselmo Benvenuto Minotti / Annamaria Bossi | Jolly Dance Asdc | 973 |
4 | Aurelio Ardore / Assunta Coluccia | Progetto Danza | 810 |
5 | Fabio Perbellini / Concetta Napolitano | Asd L & A Dance Studio | 647 |
6 | Franco Dellagiovampaola / Marilena Bozzano | Danza Con Mr.robert S.s.d. A R.l. | 484 |
7 | Luigi Maurizio Naro / Gerardina Di Conza | Dance Cantu’ Lady Anna | 324 |
8 | Fortunato Di Genova / Katia Cinzia Lazzaroni | Tony Rose | 292 |
9 | Massimo Gallisto / Mariateresa Vanoli | Time To Dance Asd | 260 |
9 | Alberto Marinelli / Marina Fumagalli | Asd L & A Dance Studio | 260 |
11 | Giuseppe Disabato / Cecilia Nogara | A.d.s.d. Arcobaleno Dance | 196 |
12 | Giuseppe Casanova / Gabriella Mascagni | Airone Danza | 164 |
13 | Antonio Vitello / Angela Maria Bianco | Euphoria Sportdance | 121 |
13 | Alberto Ricci / Ersilia Ciuffi | Happy Hours Dance | 121 |
15 | Valter Zaini / Erica Borzi | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva | 99 |
15 | Enzio Devecchi / Rita Molino | Vip Dance | 99 |
17 | Gian Luigi Colombo / Maria Desdemona Avanzati | Em Danza | 77 |
18 | Maurizio Paderni / Antonietta Tonelli | Obiettivo Danza Brescia | 66 |
18 | Alberto Lupi / Antonella Pipia | Euphoria Sportdance | 66 |
20 | Villi Romano / Paola Bassetto | G.d.s. Magic Dance | 44 |
21 | Ferruccio Massardi / Manuela Arrivabene | My Way Danze | 33 |
22 | Gian Battista Marchesini / Maria Luisa Muletti | Em Danza | 22 |
23 | Giuseppe Russo / Carolina Orlando | Em Danza | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Piemonte – 26 e 27 maggio 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |