Utilizza i pulsanti per visualizzare i punteggi delle singole gare di circuito
RANKING PROVVISORIA
↝ | POS | COPPIA | Pt | Coppa Italia | ||
↑ | 1 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | 1727 | 832 | 895 | 0 |
= | 2 | Leonardo La Notte / Elena Manunta | 1726 | 994 | 732 | 0 |
↓ | 3 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | 1408 | 1156 | 252 | 0 |
↑ | 4 | Piero Russo / Liliana Bailo | 1387 | 166 | 1221 | 0 |
= | 5 | Angelo Rozzini / Annamaria Ronconi | 1077 | 508 | 569 | 0 |
↑ | 6 | Giancarlo Longoni / Gianna Enrica Azzaro | 1058 | 0 | 1058 | 0 |
↓ | 7 | Giuseppe Caroppi / Concetta Garofalo | 714 | 670 | 44 | 0 |
↑ | 8 | Giuseppe Fontana / Marina Cattaneo | 479 | 73 | 406 | 0 |
↓ | 9 | Enzo Marano / Rachele Lisi | 470 | 346 | 124 | 0 |
↓ | 10 | Giuseppe Vezzoli / Franca Omboni | 424 | 204 | 220 | 0 |
↑ | 11 | Ernesto Sajeva / Franca Buiani | 230 | 42 | 188 | 0 |
↓ | 12 | Mariano Ancona / Marisa Levorato | 188 | 166 | 22 | 0 |
↑ | 13 | Gianni Mazzon / Rita Pelanconi | 156 | 0 | 156 | 0 |
↑ | 14 | Maurizio Santini / Tamara Tagliati | 124 | 0 | 124 | 0 |
↓ | 15 | Claudio Minoli / Laura Signorini | 104 | 104 | 0 | 0 |
↓ | 16 | Giovanni Daelli / Elena Colombo | 66 | 11 | 55 | 0 |
↑ | 17 | Giovanni Baccan / Rosamaria Busti | 33 | 0 | 33 | 0 |
↑ | 18 | Danilo Danini / Monica Cuccato | 11 | 0 | 11 | 0 |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Brendola (VI) – Veneto – 18 e 19 novembre 2017
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | Club Prestige | 1156 |
2 | Leonardo La Notte / Elena Manunta | Progetto Danza | 994 |
3 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | Seven Club | 832 |
4 | Giuseppe Caroppi / Concetta Garofalo | Club Prestige | 670 |
5 | Angelo Rozzini / Annamaria Ronconi | Jolly D. Brescia | 508 |
6 | Enzo Marano / Rachele Lisi | Dance Cantu’ Lady Anna | 346 |
7 | Giuseppe Vezzoli / Franca Omboni | Cristian Dance | 204 |
8 | Piero Russo / Liliana Bailo | Jolly Dance Asdc | 166 |
8 | Mariano Ancona / Marisa Levorato | Sport System ‘ballandoinsieme’ | 166 |
10 | Claudio Minoli / Laura Signorini | Asd Tip Tap Boccaccio | 104 |
11 | Giuseppe Fontana / Marina Cattaneo | Ballo & Fitness | 73 |
12 | Ernesto Sajeva / Franca Buiani | Stella Show Dance | 42 |
13 | Giovanni Daelli / Elena Colombo | La Madonnina | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Gorle (BG) – Lombardia – 17 e 18 marzo 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Piero Russo / Liliana Bailo | Jolly Dance Asdc | 1221 |
2 | Giancarlo Longoni / Gianna Enrica Azzaro | Armony Dance | 1058 |
3 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | Seven Club | 895 |
4 | Leonardo La Notte / Elena Manunta | Progetto Danza | 732 |
5 | Angelo Rozzini / Annamaria Ronconi | Jolly D. Brescia | 569 |
6 | Giuseppe Fontana / Marina Cattaneo | Ballo & Fitness | 406 |
7 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | Club Prestige | 252 |
8 | Giuseppe Vezzoli / Franca Omboni | Cristian Dance | 220 |
9 | Ernesto Sajeva / Franca Buiani | Stella Show Dance | 188 |
10 | Gianni Mazzon / Rita Pelanconi | Dance Cantu’ Lady Anna | 156 |
11 | Enzo Marano / Rachele Lisi | Dance Cantu’ Lady Anna | 124 |
11 | Maurizio Santini / Tamara Tagliati | B.b. Group Ballando Ballando | 124 |
13 | Giovanni Daelli / Elena Colombo | La Madonnina | 55 |
14 | Giuseppe Caroppi / Concetta Garofalo | Club Prestige | 44 |
15 | Giovanni Baccan / Rosamaria Busti | Tony Rose | 33 |
16 | Mariano Ancona / Marisa Levorato | Sport System “ballandoinsieme” | 22 |
17 | Danilo Danini / Monica Cuccato | Angel Dance | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Piemonte – 26 e 27 maggio 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |