Utilizza i pulsanti per visualizzare i punteggi delle singole gare di circuito
RANKING PROVVISORIA
↝ | POS | COPPIA | Pt | Coppa Italia | ||
= | 1 | Orlando Scarparo / Rita D’agostino | 1132 | 566 | 566 | 0 |
↑ | 2 | Davide Leonardi / Teresina Soresini | 530 | 394 | 136 | 0 |
↑ | 3 | Paride Saccenti / Anna Maria Delle Fave | 530 | 222 | 308 | 0 |
↓ | 4 | Fernando Menapace / Maria Norma Martinelli | 480 | 480 | 0 | 0 |
↑ | 5 | Gianfranco Freato / Caterina Massari | 480 | 0 | 480 | 0 |
↑ | 6 | Giuseppe Tornello / Concetta Annaro | 394 | 0 | 394 | 0 |
↓ | 7 | Ermes Molinari / Antonella Negri | 358 | 136 | 222 | 0 |
↓ | 8 | Vittorio Parolini / Miriam Bignotti | 308 | 308 | 0 | 0 |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Brendola (VI) – Veneto – 18 e 19 novembre 2017
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Orlando Scarparo / Rita D’agostino | Studio Danze Vigevano | 566 |
2 | Fernando Menapace / Maria Norma Martinelli | Evolution Time Alto Adige | 480 |
3 | Davide Leonardi / Teresina Soresini | Futura Danze | 394 |
4 | Vittorio Parolini / Miriam Bignotti | Cristian Dance | 308 |
5 | Paride Saccenti / Anna Maria Delle Fave | Danza Con Mr.robert S.s.d. A R.l. | 222 |
6 | Ermes Molinari / Antonella Negri | Studio Danze Vigevano | 136 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Gorle (BG) – Lombardia – 17 e 18 marzo 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Orlando Scarparo / Rita D’agostino | Studio Danze Vigevano | 566 |
2 | Gianfranco Freato / Caterina Massari | Progetto Danza | 480 |
3 | Giuseppe Tornello / Concetta Annaro | Tony Rose | 394 |
4 | Paride Saccenti / Anna Maria Delle Fave | Danza Con Mr.robert S.s.d. A R.l. | 308 |
5 | Ermes Molinari / Antonella Negri | Studio Danze Vigevano | 222 |
6 | Davide Leonardi / Teresina Soresini | Futura Danze | 136 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Piemonte – 26 e 27 maggio 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |