Utilizza i pulsanti per visualizzare i punteggi delle singole gare di circuito
RANKING PROVVISORIA
↝ | POS | COPPIA | Pt | Coppa Italia | ||
= | 1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | 2389 | 1168 | 1221 | 0 |
↑ | 2 | Sergio Russo / Carmen Greco | 1902 | 844 | 1058 | 0 |
↓ | 3 | Oscar Tegon / Claudia Zanettin | 1901 | 1006 | 895 | 0 |
= | 4 | Augusto Barichello / Giuliana Mazzarolo | 1088 | 682 | 406 | 0 |
↑ | 5 | Loris Sacco / Mariagrazia Lella | 927 | 358 | 569 | 0 |
↑ | 6 | Piermario Bonacina / Raffaella Fiorentino | 732 | 0 | 732 | 0 |
↓ | 7 | Roberto Cervato / Cristina Meggiolaro | 520 | 520 | 0 | 0 |
↓ | 8 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | 404 | 216 | 188 | 0 |
↑ | 9 | Dario Valbusa / Grazia Novello | 273 | 53 | 220 | 0 |
↑ | 10 | Angelo Orsini / Emanuela Silvia Bellandi | 252 | 0 | 252 | 0 |
= | 11 | Antonio Catroppa / Antonella Picco | 240 | 84 | 156 | 0 |
↓ | 12 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | 221 | 177 | 44 | 0 |
↓ | 13 | Calogero Landolina / Antonietta Codispoti | 201 | 146 | 55 | 0 |
↓ | 14 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | 148 | 115 | 33 | 0 |
↓ | 15 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | 135 | 11 | 124 | 0 |
↑ | 16 | Adriano Iore / Ersilia Plebani | 124 | 0 | 124 | 0 |
↓ | 17 | Lorenzo Colombo / Graziella Rinaudo | 53 | 53 | 0 | 0 |
↑ | 18 | Raffaele Bastarolo / Nadia Giomo | 22 | 0 | 22 | 0 |
↑ | 19 | Mauro Buggio / Silvia Carmeci | 22 | 0 | 22 | 0 |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Brendola (VI) – Veneto – 18 e 19 novembre 2017
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1168 |
2 | Oscar Tegon / Claudia Zanettin | A.s.d. Studio Passione Danza | 1006 |
3 | Sergio Russo / Carmen Greco | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 844 |
4 | Augusto Barichello / Giuliana Mazzarolo | Full Time | 682 |
5 | Roberto Cervato / Cristina Meggiolaro | Studio Danza Verona Ssdarl | 520 |
6 | Loris Sacco / Mariagrazia Lella | Sport System ‘ballandoinsieme’ | 358 |
7 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva | 216 |
8 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 177 |
9 | Calogero Landolina / Antonietta Codispoti | Liscio 82 | 146 |
10 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | Dance Cantu’ Lady Anna | 115 |
11 | Antonio Catroppa / Antonella Picco | La Madonnina | 84 |
12 | Dario Valbusa / Grazia Novello | Sabry Dance Asd | 53 |
12 | Lorenzo Colombo / Graziella Rinaudo | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 53 |
14 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | Vip Dance | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Gorle (BG) – Lombardia – 17 e 18 marzo 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1221 |
2 | Sergio Russo / Carmen Greco | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 1058 |
3 | Oscar Tegon / Claudia Zanettin | A.s.d. Studio Passione Danza | 895 |
4 | Piermario Bonacina / Raffaella Fiorentino | Fuma Dance Asd | 732 |
5 | Loris Sacco / Mariagrazia Lella | Sport System “ballandoinsieme” | 569 |
6 | Augusto Barichello / Giuliana Mazzarolo | Full Time | 406 |
7 | Angelo Orsini / Emanuela Silvia Bellandi | Danza Con Mr.robert S.s.d. A R.l. | 252 |
8 | Dario Valbusa / Grazia Novello | Sabry Dance Asd | 220 |
9 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva | 188 |
10 | Antonio Catroppa / Antonella Picco | La Madonnina | 156 |
11 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | Vip Dance | 124 |
11 | Adriano Iore / Ersilia Plebani | Obiettivo Danza Brescia | 124 |
13 | Calogero Landolina / Antonietta Codispoti | Liscio 82 | 55 |
14 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 44 |
15 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | Dance Cantu’ Lady Anna | 33 |
16 | Raffaele Bastarolo / Nadia Giomo | Junior Club | 22 |
16 | Mauro Buggio / Silvia Carmeci | Armony Dance | 22 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Piemonte – 26 e 27 maggio 2018
POS | COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI |