RANKING PROVVISORIA
clicca sulla barra in alto per i punteggi di tutte le gare
N | COPPIA | ↝ | Coppa Italia | CR | CI | |
1 | Giulio Pagani / Cecilia Pedretti | 3257 | 1286 | 1221 | 250 | 500 |
2 | Marco Bernasconi / Silvia Bellotti | 2905 | 1195 | 960 | 250 | 500 |
3 | Mario Amateis / Jessica Bertorello | 2605 | 1123 | 732 | 250 | 500 |
4 | Luigi Cacciati / Rosanna Malagni | 2351 | 895 | 706 | 250 | 500 |
5 | Tarcisio Anelli / Tiziana Fiori | 1775 | 797 | 228 | 250 | 500 |
6 | Massimo Bertocchi / Monia Feliciolli | 1710 | 1058 | 152 | – | 500 |
7 | Roberto Godio / Sonia Colucci | 1619 | 869 | – | 250 | 500 |
8 | Francesco Casaburi / Nicoletta Bertoletti | 1318 | 380 | 188 | 250 | 500 |
9 | Luigi Piazzi / Manuela Tomaini | 1156 | 406 | – | 250 | 500 |
10 | Mario Nozza / Antonella Motta | 1105 | 543 | 312 | 250 | – |
11 | Antonio Tomasoni / Rosanna Fiolini | 1067 | 569 | 248 | 250 | – |
12 | Fabrizio Amoretti / Grazia Ricca | 1006 | 132 | 124 | 250 | 500 |
13 | Giancarlo Loche / Rosa Caterina Tassiello | 981 | 132 | 99 | 250 | 500 |
14 | Daniele Ghigliestri / Pinuccia Gorini | 880 | 196 | 184 | – | 500 |
15 | Marco Pucci / Assunta Tenerani | 849 | 99 | – | 250 | 500 |
16 | Davide Zanello / Paola Pignatelli | 838 | 55 | 33 | 250 | 500 |
17 | Gabriele Ruggeri / Lara Passeri | 816 | 66 | – | 250 | 500 |
18 | Marco Bolzoni / Mara Bendinelli | 805 | 55 | – | 250 | 500 |
19 | Sergio Russo / Carmen Greco | 783 | 33 | – | 250 | 500 |
20 | Cristiano Zanellato / Arianna Stefanelli | 750 | 280 | 220 | 250 | – |
21 | Leonardo La Notte / Antonella Tortorella | 721 | 471 | – | 250 | – |
22 | Fausto Orlandi / Paola Berizzi | 498 | 248 | – | 250 | – |
23 | Nicola Menditto / Giulia Di Grazia | 283 | 33 | – | 250 | – |
24 | Antonio Gazzilli / Sabrina Boffa | 272 | 11 | 11 | 250 | – |
– | Giuseppe Falcone / Roxana Eva Papasso | 592 | 92 | – | – | 500 |
– | Davide Lucchini / Mirella Marchese | 77 | 77 | – | – | – |
– | Giovanni Sbarufatti / Stefania Vailati Canta | 55 | 55 | – | – | – |
– | Giuseppe Migliavacca / Roberta Cantone | 22 | 22 | – | – | – |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Milano – 12 e 13 Novembre 2016
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giulio Pagani / Cecilia Pedretti | My Way Danze | 1286 |
2 | Mario Amateis / Jessica Bertorello | Melody Dance Piemonte | 1123 |
3 | Marco Bernasconi / Silvia Bellotti | Dance Cantu’ Lady Anna | 960 |
4 | Tarcisio Anelli / Tiziana Fiori | Euphoria Dance | 797 |
5 | Luigi Cacciati / Rosanna Malagni | Happy Dance School | 634 |
6 | Leonardo La Notte / Antonella Tortorella | Professional Team Sole Luna | 471 |
7 | Mario Nozza / Antonella Motta | Rosy Dance Bergamo Asd | 312 |
8 | Cristiano Zanellato / Arianna Stefanelli | Vip Dance | 280 |
9 | Fausto Orlandi / Paola Berizzi | Fly Dance Academy | 248 |
9 | Antonio Tomasoni / Rosanna Fiolini | Le Rondinelle | 248 |
11 | Daniele Ghigliestri / Pinuccia Gorini | Studio Danze Vigevano | 184 |
12 | Massimo Bertocchi / Monia Feliciolli | Le Rondinelle | 152 |
13 | Fabrizio Amoretti / Grazia Ricca | Studio Danze Imperia | 110 |
14 | Giancarlo Loche / Rosa Caterina Tassiello | Fuma Dance Asd | 99 |
14 | Marco Pucci / Assunta Tenerani | Happy Hours Dance | 99 |
16 | Davide Lucchini / Mirella Marchese | Sabry Dance Asd | 77 |
17 | Gabriele Ruggeri / Lara Passeri | My Way Danze | 66 |
18 | Giovanni Sbarufatti / Stefania Vailati Canta | Freestyle | 55 |
18 | Marco Bolzoni / Mara Bendinelli | My Way Danze | 55 |
20 | Davide Zanello / Paola Pignatelli | A.s.d. Arte Danza | 33 |
20 | Nicola Menditto / Giulia Di Grazia | Asd Liscio Dance New Generation | 33 |
22 | Antonio Gazzilli / Sabrina Boffa | Dany | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Quiliano – 4 e 5 Febbraio 2017
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Marco Bernasconi / Silvia Bellotti | Dance Cantu’ Lady Anna | 1195 |
2 | Giulio Pagani / Cecilia Pedretti | My Way Danze | 1032 |
3 | Roberto Godio / Sonia Colucci | Tony Rose | 869 |
4 | Luigi Cacciati / Rosanna Malagni | Happy Dance School | 706 |
5 | Mario Nozza / Antonella Motta | Rosy Dance Bergamo Asd | 543 |
6 | Francesco Casaburi / Nicoletta Bertoletti | Seven Club | 380 |
7 | Tarcisio Anelli / Tiziana Fiori | Euphoria Dance | 228 |
8 | Cristiano Zanellato / Arianna Stefanelli | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 196 |
8 | Daniele Ghigliestri / Pinuccia Gorini | Studio Danze Vigevano | 196 |
10 | Fabrizio Amoretti / Grazia Ricca | Studio Danze Imperia | 132 |
10 | Antonio Tomasoni / Rosanna Fiolini | Le Rondinelle | 132 |
10 | Giancarlo Loche / Rosa Caterina Tassiello | Fuma Dance Asd | 132 |
13 | Davide Zanello / Paola Pignatelli | A.s.d. Arte Danza | 33 |
14 | Giuseppe Migliavacca / Roberta Cantone | Asd Team Diablo | 22 |
15 | Antonio Gazzilli / Sabrina Boffa | Dany | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Casale Monferrato – 20 e 21 Maggio 2017
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giulio Pagani / Cecilia Pedretti | My Way Danze | 1221 |
2 | Massimo Bertocchi / Monia Feliciolli | Cristian Dance | 1058 |
3 | Luigi Cacciati / Rosanna Malagni | Happy Dance School | 895 |
4 | Mario Amateis / Jessica Bertorello | Melody Dance Piemonte | 732 |
5 | Antonio Tomasoni / Rosanna Fiolini | Le Rondinelle | 569 |
6 | Luigi Piazzi / Manuela Tomaini | Professional Team | 406 |
7 | Marco Bernasconi / Silvia Bellotti | Dance Cantu’ Lady Anna | 252 |
8 | Cristiano Zanellato / Arianna Stefanelli | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 220 |
9 | Francesco Casaburi / Nicoletta Bertoletti | Seven Club | 188 |
10 | Tarcisio Anelli / Tiziana Fiori | Euphoria Dance | 156 |
11 | Fabrizio Amoretti / Grazia Ricca | Studio Danze Imperia | 124 |
12 | Giuseppe Falcone / Roxana Eva Papasso | Perfecta Combinacion Ssd | 92 |
13 | Davide Zanello / Paola Pignatelli | A.s.d. Arte Danza | 55 |
14 | Mario Nozza / Antonella Motta | Rosy Dance Bergamo Asd | 44 |
15 | Sergio Russo / Carmen Greco | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 33 |
15 | Giancarlo Loche / Rosa Caterina Tassiello | Fuma Dance Asd | 33 |
17 | Daniele Ghigliestri / Pinuccia Gorini | Studio Danze Vigevano | 11 |