RANKING PROVVISORIA
clicca sulla barra in alto per i punteggi di tutte le gare
N | COPPIA | ↝ | Coppa Italia | CR | CI | |
1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | 3322 | 1312 | 1260 | 250 | 500 |
2 | Silvio Domenico Cassina / Sofia Ghioldi | 2996 | 1149 | 1097 | 250 | 500 |
3 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | 2455 | 934 | 771 | 250 | 500 |
4 | Marco Cacioli / Paola Martino | 2181 | 823 | 608 | 250 | 500 |
5 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | 1992 | 986 | 256 | 250 | 500 |
6 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | 1825 | 771 | 304 | 250 | 500 |
7 | Mauro Peano / Silvana Giraudo | 1660 | 608 | 302 | 250 | 500 |
8 | Francesco La Notte / Milena Barattieri | 1651 | 1097 | 304 | 250 | – |
9 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | 1388 | 336 | 302 | 250 | 500 |
10 | Piermario Bonacina / Raffaella Fiorentino | 1313 | 497 | 66 | 250 | 500 |
11 | Roberto Erodiani / Luana Bardelli | 1310 | 304 | 256 | 250 | 500 |
12 | Giuseppe Ferrando / Anna Lucia Russo | 1098 | 304 | 44 | 250 | 500 |
13 | Giuseppe Reno’ / Paola Buonarota | 1054 | 160 | 144 | 250 | 500 |
14 | Narcisio Pinton / Attilia Rastelli | 966 | 128 | 88 | 250 | 500 |
15 | Moreno Peverelli / Silvana Ceschina | 937 | 121 | 66 | 250 | 500 |
16 | Lorenzo Colombo / Graziella Rinaudo | 932 | 256 | 176 | – | 500 |
17 | Dario Valbusa / Grazia Novello | 904 | 88 | 66 | 250 | 500 |
18 | Giancarlo Longoni / Gianna Enrica Azzaro | 860 | 88 | 22 | 250 | 500 |
19 | Fabrizio Maschio / Annunziata Fasano | 827 | 77 | – | 250 | 500 |
20 | Massimo Patrioli / Gabriella Malonni | 816 | 66 | – | 250 | 500 |
21 | Maurizio Cosso / Silvia Decimo | 805 | 44 | 11 | 250 | 500 |
22 | Massimo Gibin / Nadia Cerri | 794 | 44 | – | 250 | 500 |
23 | Stefano Testa / Monica Casonato | 772 | 445 | 77 | 250 | – |
24 | Mario Barini / Ornella Poppi | 360 | 110 | – | 250 | – |
25 | Valter Bagarin / Mariangela Pometto | 338 | 66 | 22 | 250 | – |
26 | Sante Manicone / Piera Montalto | 261 | 11 | – | 250 | – |
27 | Giuseppe Pignanelli / Alla Muntyan | 121 | 88 | 33 | – | – |
28 | Giuseppe Nicoli / Emiliana Barbieri | 88 | 66 | 22 | – | – |
– | Alfredo Fontanini / Paola Ornella Riva | 128 | 128 | – | – | – |
– | Luciano Morino / Ivonne Picco | 610 | 110 | – | – | 500 |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Milano – 12 e 13 Novembre 2016
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1260 |
2 | Francesco La Notte / Milena Barattieri | Futura Danze | 1097 |
3 | Silvio Domenico Cassina / Sofia Ghioldi | Perfecta Combinacion Ssd | 934 |
4 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | Dance Cantu’ Lady Anna | 771 |
5 | Marco Cacioli / Paola Martino | A.s.d. Arte Danza | 608 |
6 | Stefano Testa / Monica Casonato | G.d.s. Elena Danze | 445 |
7 | Mauro Peano / Silvana Giraudo | Happy Dance For You | 302 |
8 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 256 |
9 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva | 224 |
10 | Roberto Erodiani / Luana Bardelli | M. G. Siena | 192 |
11 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | Vip Dance | 160 |
12 | Alfredo Fontanini / Paola Ornella Riva | Va.ga. Internatonal Dance | 128 |
13 | Giuseppe Pignanelli / Alla Muntyan | Va.ga. Internatonal Dance | 88 |
14 | Fabrizio Maschio / Annunziata Fasano | A.s.d. Arte Danza | 77 |
15 | Piermario Bonacina / Raffaella Fiorentino | Fuma Dance Asd | 66 |
15 | Valter Bagarin / Mariangela Pometto | Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan | 66 |
15 | Moreno Peverelli / Silvana Ceschina | Dance Cantu’ Lady Anna | 66 |
15 | Giuseppe Nicoli / Emiliana Barbieri | Le Rondinelle | 66 |
19 | Giancarlo Longoni / Gianna Enrica Azzaro | Armony Dance | 22 |
20 | Sante Manicone / Piera Montalto | Cometa Club | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Quiliano – 4 e 5 Febbraio 2017
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1260 |
2 | Silvio Domenico Cassina / Sofia Ghioldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1097 |
3 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | Dance Cantu’ Lady Anna | 934 |
4 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | Vip Dance | 771 |
5 | Mauro Peano / Silvana Giraudo | Happy Dance For You | 608 |
6 | Marco Cacioli / Paola Martino | A.s.d. Arte Danza | 445 |
7 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva | 302 |
8 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 256 |
8 | Lorenzo Colombo / Graziella Rinaudo | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 256 |
8 | Roberto Erodiani / Luana Bardelli | M. G. Siena | 256 |
11 | Giuseppe Reno’ / Paola Buonarota | Kind | 160 |
12 | Narcisio Pinton / Attilia Rastelli | Airone Danza | 128 |
13 | Giancarlo Longoni / Gianna Enrica Azzaro | Armony Dance | 88 |
14 | Stefano Testa / Monica Casonato | G.d.s. Elena Danze | 77 |
15 | Dario Valbusa / Grazia Novello | Sabry Dance Asd | 66 |
16 | Moreno Peverelli / Silvana Ceschina | Dance Cantu’ Lady Anna | 55 |
17 | Giuseppe Ferrando / Anna Lucia Russo | Ar.sa Dance | 44 |
18 | Giuseppe Pignanelli / Alla Muntyan | Va.ga. Internatonal Dance | 33 |
19 | Valter Bagarin / Mariangela Pometto | Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan | 22 |
20 | Maurizio Cosso / Silvia Decimo | Janua Accademia Danze | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Casale Monferrato – 20 e 21 Maggio 2017
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Buccheri / Tiziana Rinaldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1312 |
2 | Silvio Domenico Cassina / Sofia Ghioldi | Perfecta Combinacion Ssd | 1149 |
3 | Luigi Maggioni / Alba Della Vedova | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 986 |
4 | Marco Cacioli / Paola Martino | A.s.d. Arte Danza | 823 |
5 | Natalino Lisi / Anna Porcheddu | Dance Cantu’ Lady Anna | 660 |
6 | Piermario Bonacina / Raffaella Fiorentino | Fuma Dance Asd | 497 |
7 | Cesare Zubani / Anna Rosa Ceroni | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva | 336 |
8 | Roberto Erodiani / Luana Bardelli | M. G. Siena | 304 |
8 | Giuseppe Ferrando / Anna Lucia Russo | Ar.sa Dance | 304 |
8 | Francesco La Notte / Milena Barattieri | Futura Danze | 304 |
8 | Egidio Franco Longhi / Paola Castoldi | Vip Dance | 304 |
12 | Lorenzo Colombo / Graziella Rinaudo | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. | 176 |
13 | Giuseppe Reno’ / Paola Buonarota | Kind | 144 |
14 | Moreno Peverelli / Silvana Ceschina | Dance Cantu’ Lady Anna | 121 |
15 | Mario Barini / Ornella Poppi | A.s.d. Crazy Dance Novara | 110 |
15 | Luciano Morino / Ivonne Picco | Ar.sa Dance | 110 |
17 | Dario Valbusa / Grazia Novello | Sabry Dance Asd | 88 |
17 | Narcisio Pinton / Attilia Rastelli | Airone Danza | 88 |
19 | Massimo Patrioli / Gabriella Malonni | G.b. Danzaland | 66 |
20 | Stefano Testa / Monica Casonato | G.d.s. Elena Danze | 55 |
21 | Maurizio Cosso / Silvia Decimo | Janua Accademia Danze | 44 |
21 | Massimo Gibin / Nadia Cerri | Milor Dance Gozzano Asd | 44 |
23 | Giuseppe Nicoli / Emiliana Barbieri | Le Rondinelle | 22 |
24 | Valter Bagarin / Mariangela Pometto | Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan | 11 |