RANKING PROVVISORIA
clicca sulla barra in alto per i punteggi di tutte le gare
N | COPPIA | ↝ | Coppa Italia | CR | CI | |
1 | Angelo Claudio Mones / Maria Grazia Tognon | 2751 | 1169 | 832 | 250 | 500 |
2 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | 2600 | 1006 | 844 | 250 | 500 |
3 | Gianni Mazzon / Rita Pelanconi | 1841 | 598 | 493 | 250 | 500 |
4 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | 1824 | 843 | 481 | – | 500 |
5 | Leuterio Garzarella / Anna Maria Mora | 1724 | 610 | 364 | 250 | 500 |
6 | Claudio Minoli / Laura Signorini | 1514 | 517 | 247 | 250 | 500 |
7 | Luigino Pedron / Francesca Giacomini | 1430 | 680 | – | 250 | 500 |
8 | Pietro Forlani / Rosangela Bulgari | 1047 | 172 | 125 | 250 | 500 |
9 | Ernesto Sajeva / Franca Buiani | 964 | 125 | 89 | 250 | 500 |
10 | Germano Rovani / Maria Scarpa | 922 | 108 | 64 | 250 | 500 |
11 | Renzo Bacco / Annalisa Mercanzin | 823 | 73 | – | 250 | 500 |
12 | Lino Zanon / Lucia Girardi | 761 | 11 | – | 250 | 500 |
13 | Giacomo Franchina / Angela Drago | 743 | 354 | 139 | 250 | – |
14 | Roberto Marelli / Marina Molteni | 581 | 42 | 39 | – | 500 |
15 | Luigi Crespi / Anna Baldassin | 275 | 25 | – | 250 | – |
16 | Charly Lucas / Ann Patricia Freeman | 259 | 259 | – | – | – |
17 | Piero Parola / Marcella Rio | 140 | 140 | – | – | – |
18 | Patrizio Natali / Irene Tucci | 50 | 50 | – | – | – |
I gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Milano – 12 e 13 Novembre 2016
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | Club Prestige | 844 |
2 | Angelo Claudio Mones / Maria Grazia Tognon | Perfecta Combinacion Ssd | 727 |
3 | Leuterio Garzarella / Anna Maria Mora | Cristian Dance | 610 |
4 | Gianni Mazzon / Rita Pelanconi | Dance Cantu’ Lady Anna | 493 |
5 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | Seven Club | 376 |
6 | Charly Lucas / Ann Patricia Freeman | Dancemania Valdelsa | 259 |
7 | Claudio Minoli / Laura Signorini | Asd Tip Tap Boccaccio | 150 |
8 | Ernesto Sajeva / Franca Buiani | Stella Show Dance | 125 |
8 | Pietro Forlani / Rosangela Bulgari | Happy Dance School | 125 |
10 | Giacomo Franchina / Angela Drago | Vip Dance | 75 |
11 | Patrizio Natali / Irene Tucci | Vip Dance | 50 |
12 | Luigi Crespi / Anna Baldassin | Asd Liscio Dance New Generation | 25 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Quiliano – 4 e 5 Febbraio 2017
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Angelo Claudio Mones / Maria Grazia Tognon | Perfecta Combinacion Ssd | 832 |
2 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | Club Prestige | 715 |
3 | Gianni Mazzon / Rita Pelanconi | Dance Cantu’ Lady Anna | 598 |
4 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | Seven Club | 481 |
5 | Leuterio Garzarella / Anna Maria Mora | Cristian Dance | 364 |
6 | Claudio Minoli / Laura Signorini | Asd Tip Tap Boccaccio | 247 |
7 | Giacomo Franchina / Angela Drago | Vip Dance | 139 |
8 | Pietro Forlani / Rosangela Bulgari | Happy Dance School | 114 |
9 | Ernesto Sajeva / Franca Buiani | Stella Show Dance | 89 |
10 | Germano Rovani / Maria Scarpa | Ricciotti Dance School | 64 |
11 | Roberto Marelli / Marina Molteni | Dance Cantu’ Lady Anna | 39 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
Casale Monferrato – 20 e 21 Maggio 2017
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Angelo Claudio Mones / Maria Grazia Tognon | Perfecta Combinacion Ssd | 1169 |
2 | Ferdinando Silveri / Patrizia Ercoli | Club Prestige | 1006 |
3 | Giuseppe Pasquetto / Monica Pelizzoli | Seven Club | 843 |
4 | Luigino Pedron / Francesca Giacomini | Asd Team Diablo | 680 |
5 | Claudio Minoli / Laura Signorini | Asd Tip Tap Boccaccio | 517 |
6 | Giacomo Franchina / Angela Drago | Vip Dance | 354 |
7 | Gianni Mazzon / Rita Pelanconi | Dance Cantu’ Lady Anna | 204 |
8 | Pietro Forlani / Rosangela Bulgari | Happy Dance School | 172 |
9 | Piero Parola / Marcella Rio | Happy Dance For You | 140 |
10 | Germano Rovani / Maria Scarpa | Ricciotti Dance School | 108 |
11 | Renzo Bacco / Annalisa Mercanzin | Sport System “ballandoinsieme” | 73 |
12 | Roberto Marelli / Marina Molteni | Dance Cantu’ Lady Anna | 42 |
13 | Lino Zanon / Lucia Girardi | Evolution Time Alto Adige | 11 |