RANKING PROVVISORIA
clicca sulla barra in alto per i punteggi di tutte le gare
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
N | COPPIA | ↝ | Coppa Italia | Tipo A | CR | CI | |||
1 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | 2704 | 1169 | 715 | 40 | 30 | – | 250 | 500 |
2 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | 2555 | 843 | 832 | 50 | 45 | 35 | 250 | 500 |
3 | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | 1861 | 1006 | – | 45 | 45 | 15 | 250 | 500 |
4 | Marco Marchese / Margherita Bulli | 1713 | 691 | 172 | 35 | 35 | 30 | 250 | 500 |
5 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | 1661 | 481 | 340 | 35 | 30 | 25 | 250 | 500 |
6 | Thomas Zocchi / Alice Ulivieri | 1430 | 680 | – | – | – | – | 250 | 500 |
7 | Marco Pilon / Sofia Sartori | 1413 | 598 | – | 40 | 25 | – | 250 | 500 |
8 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | 1387 | 517 | – | 50 | 40 | 30 | 250 | 500 |
9 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | 1139 | 354 | – | 20 | 15 | – | 250 | 500 |
10 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | 1038 | 247 | 11 | 20 | 10 | – | 250 | 500 |
11 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | 1018 | 223 | – | 25 | 20 | – | 250 | 500 |
12 | Attilio Di Lionardo / Desire Novello | 994 | 204 | – | 40 | – | – | 250 | 500 |
13 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | 974 | 117 | 42 | 25 | 20 | 20 | 250 | 500 |
14 | Valerio Giunta / Simona Pariali | 919 | 139 | – | 15 | 15 | – | 250 | 500 |
15 | Cristi Scutaru / Eleonora Cavuoto | 900 | 140 | – | 10 | – | – | 250 | 500 |
16 | Daniele Gentile / Lucia Gentile | 707 | 457 | – | – | – | – | 250 | – |
17 | Michael Catania / Michela Oliva | 614 | 364 | – | – | – | – | 250 | – |
18 | Alessandro Ferroni / Chiara Schifano | 456 | 114 | 92 | – | – | – | 250 | – |
19 | Niccolo’ Scarponi / Valeria Ciotti | 400 | 140 | – | 10 | – | – | 250 | – |
20 | Andrea Bordieri / Isabella Pezzoli | 344 | 89 | – | 5 | – | – | 250 | – |
21 | Alberto Macieu Gianello / Jowita Gianello | 314 | 64 | – | – | – | – | 250 | – |
– | Daniele Gelsumini / Angela Chiarieri | 72 | 67 | – | 5 | – | – | – | – |
– | Andrea Tunno / Vittoria D’altoè | 39 | 39 | – | – | – | – | – | – |
– | Daniele Cappelletti / Alice Tarquini | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – |
RANKING PROVVISORIA
clicca sulla barra in alto per i punteggi di tutte le gare
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
N | COPPIA | ↝ | Coppa Italia | Tipo A | CR | CI | |||
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | 2517 | 844 | 808 | 40 | 40 | 35 | 250 | 500 |
2 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | 2090 | 691 | 574 | 45 | 30 | – | 250 | 500 |
3 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | 1754 | 457 | 457 | 35 | 35 | 20 | 250 | 500 |
4 | Marco Pilon / Sofia Sartori | 1638 | 808 | – | 45 | 35 | – | 250 | 500 |
5 | Attilio Di Lionardo / Desire Novello | 1390 | 610 | – | 30 | – | – | 250 | 500 |
6 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | 1333 | 493 | – | 40 | 25 | 25 | 250 | 500 |
7 | Marco Marchese / Margherita Bulli | 1265 | 340 | 125 | 30 | 15 | 5 | 250 | 500 |
8 | Thomas Zocchi / Alice Ulivieri | 1126 | 376 | – | – | – | – | 250 | 500 |
9 | Valerio Giunta / Simona Pariali | 1125 | 340 | – | 20 | 15 | – | 250 | 500 |
10 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | 1058 | 223 | 50 | 25 | 10 | – | 250 | 500 |
11 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | 1019 | 259 | – | 10 | – | – | 250 | 500 |
12 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | 1003 | 223 | – | 20 | 10 | – | 250 | 500 |
13 | Vincenzo Mastrangelo / Ofelia Corrado | 941 | 691 | – | – | – | – | 250 | – |
14 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | 932 | 92 | 50 | 25 | 10 | 5 | 250 | 500 |
15 | Alessandro Ferroni / Chiara Schifano | 487 | 120 | 117 | – | – | – | 250 | – |
16 | Michael Catania / Michela Oliva | 342 | 92 | – | – | – | – | 250 | – |
– | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | 1227 | 727 | – | – | – | – | – | 500 |
– | Cristi Scutaru / Eleonora Cavuoto | 605 | 100 | – | 5 | – | – | – | 500 |
– | Daniele Gelsumini / Angela Chiarieri | 72 | 67 | – | 5 | – | – | – | – |
– | Andrea Tunno / Vittoria D’altoè | 67 | 67 | – | – | – | – | – | – |
I gara di Coppa Italia Danze Caraibiche
Eboli – 17 e 18 Dicembre 2016
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 808 |
2 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 691 |
3 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 574 |
4 | Daniele Gentile / Lucia Gentile | Evergreen Dance S.s.d. A R.l. | 457 |
5 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 340 |
6 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | A.s.d. Candilejas | 223 |
7 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 117 |
8 | Alessandro Ferroni / Chiara Schifano | Latin Flair | 92 |
9 | Daniele Gelsumini / Angela Chiarieri | Vega Dance | 67 |
vai alla competizione sul sito federale
I gara di Coppa Italia Danze Caraibiche
Eboli – 17 e 18 Dicembre 2016
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 808 |
2 | Vincenzo Mastrangelo / Ofelia Corrado | Asd Roland’s School Agropoli | 691 |
3 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 574 |
4 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 457 |
5 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 340 |
6 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | A.s.d. Candilejas | 223 |
7 | Alessandro Ferroni / Chiara Schifano | Latin Flair | 117 |
8 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 92 |
9 | Daniele Gelsumini / Angela Chiarieri | Vega Dance | 67 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Danze Caraibiche
Biella – 4 e 5 Febbraio 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 832 |
2 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 715 |
3 | Marco Pilon / Sofia Sartori | Suegno Latino Danza | 598 |
4 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 481 |
5 | Michael Catania / Michela Oliva | Ago E Gabri | 364 |
6 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 247 |
7 | Valerio Giunta / Simona Pariali | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 139 |
8 | Alessandro Ferroni / Chiara Schifano | Latin Flair | 114 |
9 | Andrea Bordieri / Isabella Pezzoli | Cus Torino Danza | 89 |
10 | Alberto Macieu Gianello / Jowita Gianello | Cus Torino Danza | 64 |
11 | Andrea Tunno / Vittoria D’altoè | Cus Torino Danza | 39 |
vai alla competizione sul sito federale
II gara di Coppa Italia Danze Caraibiche
Biella – 4 e 5 Febbraio 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Marco Pilon / Sofia Sartori | Suegno Latino Danza | 808 |
2 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 691 |
3 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 574 |
4 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 457 |
5 | Valerio Giunta / Simona Pariali | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 340 |
6 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 223 |
7 | Alessandro Ferroni / Chiara Schifano | Latin Flair | 120 |
8 | Michael Catania / Michela Oliva | Ago E Gabri | 92 |
9 | Andrea Tunno / Vittoria D’altoè | Cus Torino Danza | 67 |
vai alla competizione sul sito federale
Winter Match
PORTO SAN GIORGIO – 18 e 19 febbraio 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 30 |
2 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 25 |
3 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 20 |
4 | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | Cassino Dance | 15 |
5 | Daniele Cappelletti / Alice Tarquini | A.s.d.dreaming Dance | 10 |
6 | Daniele Gelsumini / Angela Chiarieri | Vega Dance | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
Winter Match
PORTO SAN GIORGIO – 18 e 19 febbraio 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 20 |
2 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 15 |
3 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 10 |
4 | Daniele Gelsumini / Angela Chiarieri | Vega Dance | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
Trofeo città di Torino
BIELLA – 25 e 26 febbraio 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 45 |
2 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 40 |
3 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 35 |
4 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 30 |
5 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 25 |
6 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | Racconto Latino | 20 |
7 | Valerio Giunta / Simona Pariali | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 15 |
8 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 10 |
9 | Andrea Bordieri / Isabella Pezzoli | Cus Torino Danza | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
Trofeo città di Torino
BIELLA – 25 e 26 febbraio 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 35 |
2 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 30 |
3 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 25 |
4 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 20 |
5 | Valerio Giunta / Simona Pariali | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 15 |
6 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 10 |
7 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
Roma Caribbean Dance – ROMA – 1 e 2 aprile 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 50 |
2 | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | Cassino Dance | 45 |
3 | Attilio Di Lionardo / Desire Novello | A.s.d. Euro Dance School Calabria | 40 |
4 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 35 |
5 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 30 |
6 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | A.s.d. Candilejas | 25 |
7 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 20 |
8 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | Racconto Latino | 15 |
9 | Niccolo’ Scarponi / Valeria Ciotti | A.s.d. Bailando | 10 |
10 | Andrea Tunno / Martina Bornengo | Asd La Nena Latina | 5 |
vai alla
competizione sul sito federale
Roma Caribbean Dance – ROMA – 1 e 2 aprile 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 40 |
2 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 35 |
3 | Attilio Di Lionardo / Desire Novello | A.s.d. Euro Dance School Calabria | 30 |
4 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 25 |
5 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | A.s.d. Candilejas | 20 |
6 | Andrea Tunno / Martina Bornengo | Asd La Nena Latina | 15 |
7 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | Racconto Latino | 10 |
8 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
Trofeo della danza – 6 e 7 maggio 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 50 |
2 | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | Cassino Dance | 45 |
3 | Marco Pilon / Sofia Sartori | Suegno Latino Danza | 40 |
4 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 35 |
5 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 30 |
6 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 25 |
7 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | A.s.d. Candilejas | 20 |
8 | Francesco Marchionne / Vittoria D’orazio | A.s.d.polisportiva Dancenergy | 15 |
9 | Alessandro Troiano / Melissa Giampalmo | A.s.d.polisportiva Dancenergy | 10 |
9 | Giacomo Troiani / Silvia De Angelis | Vega Dance | 10 |
vai alla competizione sul sito federale
Trofeo della danza – 6 e 7 maggio 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Marco Pilon / Sofia Sartori | Suegno Latino Danza | 45 |
2 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 40 |
3 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 35 |
4 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 30 |
5 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 25 |
6 | Alessandro Troiano / Melissa Giampalmo | A.s.d.polisportiva Dancenergy | 20 |
7 | Francesco Marchionne / Vittoria D’orazio | A.s.d.polisportiva Dancenergy | 15 |
8 | Robert Adrian Botis / Denisa Maria Botis | A.s.d. Candilejas | 10 |
9 | Giacomo Troiani / Silvia De Angelis | Vega Dance | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Danze Caraibiche – 3 e 4 giugno 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 1169 |
2 | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | Cassino Dance | 1006 |
3 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 843 |
4 | Thomas Zocchi / Alice Ulivieri | Livorno Danza Maestra Filippi | 680 |
5 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 517 |
6 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | Racconto Latino | 354 |
7 | Attilio Di Lionardo / Desire Novello | A.s.d. Euro Dance School Calabria | 204 |
8 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 172 |
9 | Cristi Scutaru / Eleonora Cavuoto | Revolution Dance Project A.s.d. | 140 |
9 | Niccolo’ Scarponi / Valeria Ciotti | A.s.d. Bailando | 140 |
11 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 73 |
12 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 42 |
13 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 11 |
vai alla competizione sul sito federale
III gara di Coppa Italia Danze Caraibiche
Osimo – 3 e 4 Giugno 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 844 |
2 | Samuele Miele / Adalia Santamaria Maurizio | Cassino Dance | 727 |
3 | Attilio Di Lionardo / Desire Novello | A.s.d. Euro Dance School Calabria | 610 |
4 | Davis Brighenti / Noemi Mantovani | Space Dance & Fitness A.s.d | 493 |
5 | Thomas Zocchi / Alice Ulivieri | Livorno Danza Maestra Filippi | 376 |
6 | Alessandro Grisogoni / Carolina Plantera | Racconto Latino | 259 |
7 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 150 |
8 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 125 |
9 | Cristi Scutaru / Eleonora Cavuoto | Revolution Dance Project A.s.d. | 100 |
9 | Giandomenico Labianca / Lorena Spataro | A.s.d Ali Di Vetro | 100 |
11 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 50 |
11 | Anthony Oblitas / Giorgia Feroci | A.s.d. Guarachando | 50 |
vai alla competizione sul sito federale
↝ | I | II | III | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
Torino Open – Biella – 17 e 18 giugno 2017
Combinata cubana | Combinata portoricana |
Combinata Cubana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 40 |
2 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 35 |
3 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 30 |
4 | Marco Pilon / Sofia Sartori | Suegno Latino Danza | 25 |
5 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 20 |
6 | Valerio Giunta / Simona Pariali | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 15 |
7 | Cristi Scutaru / Eleonora Cavuoto | Revolution Dance Project A.s.d. | 10 |
8 | Andrea Tunno / Martina Bornengo | Asd La Nena Latina | 5 |
vai alla competizione sul sito federale
Torino Open – Biella – 17 e 18 giugno 2017
Combinata Cubana | Combinata portoricana |
Combinata Portoricana
COPPIE | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | Ludovico Da Lima / Federica Ruvolo | Al.ma. Academy | 45 |
2 | Giuseppe Racioppo / Sara Barbaro | Revolution Dance Project A.s.d. | 40 |
3 | Marco Pilon / Sofia Sartori | Suegno Latino Danza | 35 |
4 | Andrea Tunno / Martina Bornengo | Asd La Nena Latina | 30 |
5 | Davide Peccolo / Simona Stecchi | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 25 |
6 | Valerio Giunta / Simona Pariali | A.s.d. Ivan & Genny Dance School | 20 |
7 | Marco Marchese / Margherita Bulli | Top Dance Pordenone Rising Stars | 15 |
8 | Andrea Puzio / Carlotta Viola | Revolution Dance Project A.s.d. | 10 |
9 | Cristi Scutaru / Eleonora Cavuoto | Revolution Dance Project A.s.d. | 5 |